LIGUE1 ORANGE-CLASSEMENT (J29) : Black Stars, COB et USCK en Ligue2

Au terme de la 29e journée, le COB et l’USC Kita rejoignent Black Stars en Ligue2. Le 4e relégué sera connu lors du match ATS-AS Police de la 30e journée.

La 30e et dernière journée sera décisive pour l’attribution du dernier ticket de la relégation. Ce sera à la faveur d’une sorte de finale entre l’AS Police (12e, 32 points) et ATS de Koro (13e, 30 points).

Par ailleurs, le trio de tête ne changera pas. Le DJoliba (66 points) est champion devant le Stade malien (57 points), vice-champion et l’AS Réal (3e, 48 points).

CLASSEMENT DE LA 29E JOURNEE

1-Djoliba AC : 66pts, 29mj, 21v, 3n, 5d, 45bp, 16bc, +29

2-Stade malien : 57pts, 29mj, 16v, 9n, 4d, 42bp, 17bc, +25

3-Réal : 48pts, 29mj, 13v, 9n, 7d, 35bp, 24bc, +11

4-Bakaridjan: 44pts, 29mj, 11v, 11n, 7d, 38bp, 27bc, +11

5-US Bougouba: 44pts, 29mj, 13v, 5n, 11d, 31bp, 24bc, +7

6-ASKO: 40pts, 29mj, 10v, 10n, 9d, 23bp, 24bc, -1

7-AFE: 39pts, 29mj, 10v, 9n, 10d, 28bp, 27bc, +1

8-USFAS: 39pts, 29mj, 10v, 9n, 10d, 30bp, 26bc, +4

9-US Bougouni: 38pts, 29mj, 8v, 14n, 7d, 27bp, 27bc, +0

10-Onze Créateurs : 38pts, 29mj, 10v, 8n, 11d, 32bp, 33bc, -1

11-Binga FC: 37pts, 29mj, 9v, 10n, 10d, 22bp, 27bc, -5

12-AS Police: 32pts, 29mj, 8v, 8n, 13d, 23bp, 34bc, -11

13- ATS: 30pts, 29mj, 7v, 9n, 13d, 26bp, 36bc, -10

14-COB: 29pts, 29mj, 8v, 5n, 16d, 25bp, 41bc, -16

15-USC Kita: 24pts, 29mj, 4v, 12n, 13d, 20bp, 36bc, -16

16-Black Stars: 21pts, 29mj, 4v, 9n, 16d, 24bp, 50bc, -26

Partager

Journal Match Mali

 

  • Match Immeuble Adama Traoré ACI 2000, Bamako, près de la Place CAN
  • Cel: (00223) 76450717 / 75348082

 

Restez informé sur