Ligue1 Orange : Classement provisoire de la 8e journée

LCBA mène le bal dans la poule A devant un peloton de tête très serré. Par contre en poule B, le Djoliba est solide leader, loin devant ses poursuivants immédiats. Les choses se précisent à une journée de la fin de la phase aller de cette 8e journée.

 Le duel est serré dans la poule A. Avec 15 points, +10, LCBA occupe la première place devant l’AS Réal (15points, +6), Duguwolofila (15points, + 3), et USC Kita (14 points).

Dans la poule A, c’est l’USC Kita (13 points) qui domine les débats dans un duel très serré devant LCBA, AS Real et Duguwofila (12 points chacun). Au bas du classement, on retrouve l’US Bougouni (9e, 5points) et le CASS (10e, 2 points), relégables.

Dans la poule B, le Djoliba (18 points) est solide leader devant Yeelen Olympique (13 points), ASKO (11 points) et Onze Créateurs (10 points). Les équipes relégables sont : AS Black Stars de Badalabougou (9e, 6points-2) et l’Usfas (10e, 6points-5).

 Classement provisoire de la 8e journée 

Poule A     

1-LCBA : 15 pts, 8 mj, 4v, 3 n, 1 d, 18 bp, 8bc, +10

2-AS Réal : 15 pts, 8 mj, 4 v, 3 n, 1 d, 13 bp, 7 bc, +6

3-Duguwolofila : 15 pts, 8 mj, 4 v, 3 n, 1 d, 11 bp, 7 bc, +3

4-USC Kita : 14pts, 8mj, 3 v, 5 n, 0 d, 6 bp, 2 bc, +4

5-AS Police: 10 pts, 8 mj, 2 v, 4 n, 2 d, 10 bp, 11 bc, -1

6-Stade Malien : 8 pts, 7 mj, 1 v, 5 n, 1 d, 5 bp, 4bc, +1

7-ASOM : 8 pts, 8 mj, 2 v, 2 n, 4 d, 4 bp, 10 bc, -6

8-AS Douane : 8 pts, 8 mj, 1 v, 5 n, 2 d, 6 bp, 6 bc, +0

9-US Bougouni : 5 pts, 7 mj, 1 v, 2 n, 1 4d, 4 bp, 10 bc, -6

10-CASS: 2 pts, 8 mj, 0 v, 2 n, 6 d, 5 bp, 16 bc, -11

Poule B

1-Djoliba : 18 pts, 8 mj, 5 v, 3 n, 0 d, 14 bp, 2 bc, +12

2-Yeelen : 13 pts, 8 mj, 3 v, 4 n, 1 d, 10 bp, 6 bc, +4

3-ASKO : 11 pts, 7 mj, 3 v, 2 n, 2 d, 5 bp, 3 bc, +2

4- Onze Créateurs : 10 pts, 7 mj, 3 v, 1 n, 3 d, 8 bp, 7 bc, +1

5- Bakaridjan : 9 pts, 8 mj, 2 v, 3 n, 3 d, 5 bp, 5 bc, +0

6-COB: 8 pts, 6 mj, 2 v, 2 n, 2 d, 4 bp, 3 bc, +1

7-Nianan : 8 pts, 8mj, 2 v, 2 n, 4 d, 6 bp, 14 bc, -8

8-Soni AC : 7 pts, 6 mj, 2 v, 1 n, 3 d, 4 bp, 10bc, -6

9-Black Stars : 6 pts, 7 mj, 1 v, 3 n, 3 d, 7 bp, 9 bc, -2

10-Usfas : 6 pts, 7 mj, 1 v, 3 n, 3 d, 5 bp, 10 bc, -5

 

Partager

Journal Match Mali

 

  • Match Immeuble Adama Traoré ACI 2000, Bamako, près de la Place CAN
  • Cel: (00223) 76450717 / 75348082

 

Restez informé sur