Ligue1 Orange du Mali (J26) : Djoliba AC beau leader

Le Djoliba AC (48 points), l’USC Kita (44 points) et l’AS Bakaridjan (40 points) sont sur le podium au terme de la 26e journée de la Ligue1 Orange.

Avec (48 points), le Djoliba conforte sa place de leader devant l’USC Kita (44 points) et l’AS Bakaridjan de Barouéli (40 points).

Le Stade malien (39 points), champion sortant, est rétrogradé au pied du podium (4e) et distancé de 9 points par le Djoliba.

Dans la zone de relégation, on retrouve l’AS Réal (15e, 30 points), Duguwolofila (16e, 26 points), AS Douanes (17e, 20 points) et ASOM (18e 19 points).

 

 

 

 

Classement de la 26e journée

 

1-Djoliba : 48pts, 26mj, 13v, 9n, 4d, 35bp, 13bc, +22

2- USC Kita : 44pts, 26mj, 10v, 14n, 2d, 30bp, 22bc, +8

3- Bakaridjan : 40pts, 26mj, 10v, 10n, 6d, 25bp, 19bc, +6

4- Stade malien : 39pts, 26mj, 11v, 6n, 9d, 28bp, 18bc, +10

5- AFE: 38pts,  26mj, 9v, 11n, 6d, 23bp, 21bc, +2

6- Onze Créateurs: 35pts, 26mj, 8v, 14n, 5d, 23bp, 17bc, +6

7- LCBA: 35pts,  26mj, 9v, 8n, 9d, 26bp, 23bc, +3

8- Black Stars : 35pts, 26mj, 10v, 5n 11d, 18bp, 21bc, -3

9- Yeelen : 34pts, 25mj, 8v, 10n, 7d, 24bp, 22bc, +2

10-  COB : 34pts, 25mj, 8v, 10n, 7d, 21bp, 19bc, +2

11- Police : 34pts, 26mj, 7v, 13n, 6d, 19bp, 20bc, -1

12-ASKO: 33pts, 25mj, 8v, 9n, 8d, 21bp, 21bc, +0

13- USFAS : 30pts, 26mj, 6v, 12n, 8d, 17bp, 24bc, -7

15- USBO : 30pts, 26mj, 8v, 6n, 12d, 23bp, 30bc, -7

14- Réal : 30pts, 26mj, 5v, 15n, 6d, 10bp, 11bc, -1

16- Duguwolofila : 26pts, 26mj, 5v, 11n, 10d, 16bp, 25bc, -9

17-Douanes : 20pts, 25mj, 3v, 11n, 11d, 13bp, 26bc, -13

18-ASOM : 19pts, 26mj, 3v, 10n, 13d, 12bp, 32bc, -20

 

Partager

Journal Match Mali

 

  • Match Immeuble Adama Traoré ACI 2000, Bamako, près de la Place CAN
  • Cel: (00223) 76450717 / 75348082

 

Restez informé sur