Ligue1 Orange du Mali (J28) : un peloton très serré

Au terme de la 28e journée, le classement est très serré au niveau du peloton de tête.

 

Le Djoliba (48 points), leader, n’est plus qu’à 2 points du 2e, AS Bakaridjan (46 points). L’USC Kita (3e, 45 points)

est talonnée par l’AFE (4e, 44 points) et le Stade malien de Bamako (5e, 42 points).

Au bas du classement, les carottes sont presque cuite pour l’AS Douanes de Sikasso (17e, 20 points) et l’ASOM (18e, 20 points). Aussi, les deux formations de Koulikoro sont en dangers : USBO (15e, 30 points) et Duguwolofila (17e, 29 points).   

 

 

Classement de la 28e journée

 

1-Djoliba : 48pts, 27mj, 13v, 9n, 5d, 36bp, 15bc, +21

2- Bakaridjan : 46pts, 28mj, 12v, 10n, 6d, 30bp, 20bc, +10

3- USC Kita : 45pts, 27mj, 10v, 15n, 2d, 30bp, 22bc, +8

4- AFE: 44pts,  28mj, 11v, 11n, 6d, 27bp, 23bc, +4

5- Stade malien : 42pts, 28mj, 12v, 6n, 10d, 30bp, 20bc, +10

6- LCBA: 39pts,  28mj, 10v, 9n, 9d, 28bp, 24bc, +4

7- Onze Créateurs: 38pts, 28mj, 9v, 14n, 6d, 25bp, 19bc, +6

8-  COB : 36pts, 27mj, 8v, 12n, 7d, 21bp, 19bc, +2

9-ASKO: 36pts, 27mj, 9v, 9n, 9d, 23bp, 22bc, +1

10- USFAS : 36pts, 28mj, 8v, 12n, 8d, 21bp, 25bc, -4

11- Réal : 36pts, 28mj, 7v, 15n, 6d, 15bp, 12bc, +3

12- Black Stars : 36pts, 27mj, 10v, 6n 11d, 18bp, 21bc, -3

13- Yeelen : 34pts, 27mj, 8v, 10n, 9d, 25bp, 25bc, +0

14- Police : 34pts, 27mj, 7v, 13n, 7d, 19bp, 22bc, -3

15- USBO : 30pts, 28mj, 8v, 6n, 14d, 24bp, 33bc, -9

16- Duguwolofila : 29pts, 28mj, 6v, 11n, 11d, 18bp, 29bc, -11

17-Douanes : 20pts, 27mj, 3v, 11n, 13d, 14bp, 32bc, -18

18-ASOM : 20pts, 28mj, 3v, 11n, 14d, 13bp, 34bc, -21

 

Partager

Journal Match Mali

 

  • Match Immeuble Adama Traoré ACI 2000, Bamako, près de la Place CAN
  • Cel: (00223) 76450717 / 75348082

 

Restez informé sur