Ligue1 Orange du Mali : Mise en jour du calendrier

La FEMAFOOT a mis à profit le mercredi 21 avril pour faire une mise à jour du calendrier avec deux matches disputés.

Le grand gagnant de la mise à jour du calendrier est l’équipe des onze Créateurs de Niarela qui est allée battre le Soni AC à Gao par 3 buts à 0 (9e journée). A Koulikoro, l’AS Nianan et l’ASKO se sont séparées dos à dos (0-0) au compte de la 11e journée.

Classement provisoire de la 12e journée

Poule A     

1-Duguwolofila : 23 pts, 12mj, 6 v, 5 n, 1 d, 18 bp, 9 bc, +9

2-Stade Malien : 23 pts, 12mj, 6v, 5 n, 1 d, 12 bp, 5bc, +7

3-USC Kita : 19pts, 12 mj, 4 v, 7 n, 1 d, 8 bp, 4 bc, +4

4-AS Réal : 17 pts, 12 mj, 4 v, 5 n, 3 d, 13 bp, 9 bc, +4

5-LCBA : 16 pts, 12 mj, 4v, 4 n, 4 d, 19 bp, 13bc, +6

6-ASOM : 15 pts, 12 mj, 4v, 3 n, 5 d, 12 bp, 16 bc, -4

7-AS Douanes : 14 pts, 12 mj, 3 v, 5 n, 4 d, 10 bp, 13 bc, -3

8-AS Police: 13 pts, 12mj, 2 v, 7 n, 3 d, 12 bp, 14 bc, -2

9-US Bougouni : 12 pts, 12 mj, 3 v, 3 n, 6d, 8 bp, 14 bc, -6

10-CASS: 4 pts, 12 mj, 0 v, 4n, 8 d, 8 bp, 22 bc, -14

Poule B

1-Djoliba : 23 pts, 11 mj, 6 v, 5 n, 0 d, 15 bp, 2 bc, +13

2-Yeelen : 22 pts, 12 mj, 6 v, 4 n, 2 d, 16 bp, 10 bc, +6

3- ASKO : 17 pts, 12 mj, 4 v, 5 n, 3 d, 8 bp, 5 bc, +3

4-Onze Créateurs : 17 pts, 11 mj, 5 v, 2 n, 4 d, 15 bp, 8 bc, +7

5-Bakaridjan : 16 pts, 11 mj, 4 v, 4 n, 3 d, 8 bp, 5 bc, +3

6-Black Stars : 14 pts, 12 mj, 3 v, 5 n, 4 d, 13 bp, 12 bc, +1

7-COB: 12 pts, 10 mj, 3 v, 3 n, 4 d, 9 bp, 8 bc, +1

8-Usfas : 12 pts, 11 mj, 3 v, 3 n, 5 d, 8 bp, 13 bc, -5

9-Nianan : 10 pts, 11 mj, 2 v, 4 n, 5 d, 6 bp, 16 bc, -10

10-Soni AC : 7 pts, 11 mj, 2 v, 1 n, 8 d, 6 bp, 25 bc, -19

Partager

Journal Match Mali

 

  • Match Immeuble Adama Traoré ACI 2000, Bamako, près de la Place CAN
  • Cel: (00223) 76450717 / 75348082

 

Restez informé sur