Ligue1 Orange du Mali (J16): Classement provisoire

Le Stade malien de Bamako (poule A) et le Djoliba (poule B) sont pratiquement assurés de jouer le Carré d’AS. Les 2es tickets seront âprement disputés avec des regrets au bout du fil.

La poule A  a bouclé la 16e journée. Le  Stade malien de Bamako (31points) est solide leader à 2 journées de la fin et pratiquement assuré de jouer le Carré d’AS. La lutte s’annonce très serrée pour la conquête du second ticket entre l’AS Réal (2e, 26points), l’USC Kita (3e, 25points) et le CS Duguwolofila (25points).

Si le CASS (10e, 6points) est déjà relégué dans la poule A, la menace du 2e ticket de relégation pèse sur l’ASOM, le LC.BA, l’AS Police, l’US Bougouni et l’AS Douane (voir classement).

Dans la poule B, c’est la 14e journée qui vient d’être achevée. Ici, le Djoliba (28points) est leader et quasiment assuré du Carré d’AS à 4 journée de la fin. Le 2e ticket se joue entre le Yeelen (2e, 25points), Onze Créateurs (3e, 21 pts) et l’ASKO (4e, 20 points).

Dans la zone rouge, l’on retrouve l’AS Nianan (9e, 12 pts,) et le Soni (10e , 10points).

 

Classement provisoire de la 16e journée

Poule A                       

1-Stade Malien : 31 pts, 16mj, 8v, 7 n, 1 d, 21bp, 8bc, +13

2-AS Réal : 26 pts, 16 mj, 7v, 5 n, 4 d, 22 bp, 12 bc, +10

3-USC Kita : 25 pts, 16mj, 6 v, 7 n, 3 d, 13 bp, 7 bc, +6

4-Duguwolofila : 25 pts, 16mj, 6 v, 7 n, 3 d, 20 bp, 13 bc, +7

5-ASOM : 22 pts, 16mj, 6v, 4 n, 6 d, 17 bp, 20 bc, -3

6-LCBA : 21 pts, 16 mj, 5v, 6 n, 5 d, 24 bp, 18bc, +6

7-AS Police : 19 pts, 16mj, 4v, 7 n, 5 d, 15 bp, 18 bc, -3

8-US Bougouni : 18 pts, 16 mj, 5 v, 3 n, 8d, 13 bp, 22 bc, -9

9-Douanes : 18 pts, 16 mj, 4v, 6 n, 6d, 12 bp, 18 bc, -6

10-CASS: 6 pts, 16 mj, 0 v, 6n, 10 d, 11 bp, 31 bc, -20

Poule B

1-Djoliba : 28 pts, 14 mj, 7 v, 7 n, 0 d, 20 bp, 4 bc, +16

2-Yeelen : 25 pts, 14 mj, 7 v, 4 n, 3 d, 19 bp, 12 bc, +7

3-Onze Créateurs : 21 pts, 14 mj, 6 v, 3 n, 5 d, 19 bp, 10 bc, +9

4-ASKO : 20 pts, 14 mj, 5v, 5 n, 4 d, 10 bp, 7 bc, +3

5-Bakaridjan : 19 pts, 14 mj, 5v, 4 n, 5 d, 10bp, 11 bc, -1

6-Black Stars : 18 pts, 14 mj, 4 v, 6 n, 4 d, 15 bp, 13 bc, +2

7-COB: 18 pts, 14 mj, 5 v, 3 n, 6 d, 14 bp, 14 bc, +0

8-Usfas : 16 pts, 14 mj, 4v, 4 n, 6 d, 11 bp, 17 bc, -6

9-Nianan : 12 pts, 14 mj, 2 v, 6 n, 6 d, 9 bp, 20 bc, -11

10-Soni AC : 10 pts, 14 mj, 2 v, 4 n, 8 d, 8 bp, 27 bc, -19

 

 

Partager

Journal Match Mali

 

  • Match Immeuble Adama Traoré ACI 2000, Bamako, près de la Place CAN
  • Cel: (00223) 76450717 / 75348082

 

Restez informé sur